• 방송광고/프로그램
  • 라디오광고
  • 신문광고
  • 엘리베이터광고
  • 비행선항공촬영
  • 홈페이지
  • 모바일
  • 온라인마케팅
  • 음식점안내
  • 문서/인쇄물

엘리베이터광고 소개

아파트 등 빌딩의 승강기 내/외부에 설치된 모니터를 통해 입주공간에 다양한 맞춤형 정보(광고)를 전달하는 인터넷 기반 미디어로써 홍보 활동의 최적 매체로 자리 잡은 중앙컨트롤 신개념 영상 미디어 입니다. 동영상 광고와 함께 아파트 내 공지사항, 뉴스, 생활정보, 공익광고 등 다양하고 유익한 정보를 함께 방영하여 아파트 주민들의 관심과 회기심을 유발하는 광고입니다.

엘리베이터광고 특징

아파트 최적화 광고

- 인구 밀집도 높은 주요 아파트 및 오피스텔에 집중적으로 광고를 합니다.

강력한 메세지 전달 효과

- 폐쇄 공간인 엘리베이터 내 회피 불가능하여 광고 주목도가 향상됩니다.

충성 고객의 확보

- 불특정 다수를 대상으로 홍보하는 것이 아닌 주 고객 대상으로 광고하므로 광고주 사업체의 호감도가 증가합니다.

저렴한 광고 비용

- 기존 타 매체(TV, 신문, 전단, 생활정보지 등)에 대비하여 저렴한 광고 비용으로 제작이 가능합니다.

상품 단가

(단위:원, VAT 별도)
아파트명 입주년도 법정동 EV수 평형 세대수 분할화면 대당 단가 월광고비 3개월 6개월 12개월
김해어방동원 1998년 어방 30 32 900 세로형 9,000원 270,000원 810,000원 1,458,000원 2,592,000원
김해중흥S클래스1 2006년 진영 41 24 1,380 가로형 9,000원 270,000원 810,000원 1,458,000원 2,592,000원
김해뜨란채주공 1996년 43 15, 21 1,349 가로형 9,000원 387,000원 1,161,000원 2,089,800원 3,715,200원
김해e편한세상 봉황역 2017년 봉황 16 24~63 936 Android 9,000원 144,000원 432,000원 777,600원 1,382,400원
마산월포벽산블루밍 2007년 월포 16 25~48 706 가로형 9,000원 144,000원 432,000원 777,600원 1,382,400원
마산코오롱하늘채1차 2001년 호계 45 25~63 2,042 가로형 9,000원 405,000원 1,215,000원 2,187,000원 3,888,000원
감계아내에코프리미엄 2014년 북면 24 33 812 Android 9,000원 216,000원 648,000원 1,166,400원 2,073,600원
진해석동푸르지오 2006년 석동 28 35, 45, 52 647 Android 9,000원 252,000원 756,000원 1,360,800원 2,419,200원
창원센텀푸르디오 2018년 가음 21 25~39 975 Android 9,000원 189,000원 567,000원 1,020,600원 1,814,400원
창원벽산블루밍B 1999년 팔용 45 23, 28, 32 1,650 Android 9,000원 405,000원 1,215,000원 2,187,000원 3,888,000원
창원대방대동 1992년 대방 42 20~44 1,835 Android 9,000원 378,000원 1,134,000원 2,041,200원 3,628,800원
창원노블파크 2007년 반림동 76 20~57 2,699 Android 9,000원 684,000원 2,052,000원 3,69,600원 6,566,400원
마산 메트로시티2단지 2015년 양덕동 41 32~48 1,915 가로형 9,000원 369,000원 1,107,000원 1,992,600원 3,542,400원
마산 메트로시티 석전 2019년 석전동 35 18~40 1,763 가로형 9,000원 315,000원 945,000원 1,701,000원 3,024,000원
합계 503 4,527,000원 13,581,000원 24,445,800원 43,459,200원

※ 일 100회 15초 기준 / 30초 단가는 별도 문의
※ 부가세 및 촬영비 별도
※ 6개월 10% 할인, 12개월 20% 할인

제작절차